끊임없는 경영혁신과
우수한 연구진의 꾸준한 노력
▶︎ 연결 재무상태표(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 62,359 | 61,607 | 65,220 |
| 비유동자산 | 148,504 | 144,277 | 153,943 |
| 자산총계 | 210,863 | 205,884 | 219,163 |
| 유동부채 | 121,484 | 117,692 | 127,948 |
| 비유동부채 | 10,237 | 11,822 | 13,862 |
| 부채총계 | 131,721 | 129,514 | 141,810 |
| 자본총계 | 79,142 | 76,370 | 77,353 |
▶︎ 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 143,060 | 149,409 | 141,359 |
| 영업이익 | 3,162 | 6,713 | 1,964 |
| 법인세차감전 순이익 | 4,779 | 1,513 | -456 |
| 당기순이익 | 2,330 | 830 | -514 |
| 총포괄손익 | 1,284 | 1,805 | -1,003 |
▶︎ 재무상태표(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 44,700 | 44,539 | 49,233 |
| 비유동자산 | 146,520 | 143,714 | 152,575 |
| 자산총계 | 191,220 | 188,253 | 201,808 |
| 유동부채 | 108,627 | 105,470 | 114,250 |
| 비유동부채 | 9,687 | 10,567 | 11,040 |
| 부채총계 | 118,314 | 116,037 | 125,290 |
| 자본총계 | 72,906 | 72,216 | 76,518 |
▶︎ 포괄손익계산서(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 105,285 | 113,503 | 105,146 |
| 영업이익 | 700 | 2,152 | -1,375 |
| 법인세차감전 순이익 | 1,578 | -2,312 | -3,784 |
| 당기순이익 | -649 | -1,970 | -3,864 |
| 총포괄손익 | -805 | -1,674 | -4,434 |