> 투자정보   >   재무정보

끊임없는 경영혁신과
우수한 연구진의 꾸준한 노력

▶︎ 연결 재무상태표(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 65,220 51,213 56,139
비유동자산 153,943 147,844 121,237
자산총계 219,163 199,057 177,376
유동부채 127,948 83,260 75,335
비유동부채 13,862 34,105 18,625
부채총계 141,810 117,365 93,960
자본총계 77,353 81,692 83,416

▶︎ 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 141,359 131,912 117,159
영업이익 1,964 5,848 3,284
법인세차감전 순이익 -456 2,426 4,525
당기순이익 -514 1,221 1,962
총포괄손익 -1,003 1,640 -334

▶︎ 재무상태표(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 49,233 36,590 43,038
비유동자산 152,575 146,004 115,559
자산총계 201,808 182,594 158,597
유동부채 114,250 68,806 61,289
비유동부채 11,040 30,208 13,514
부채총계 125,290 99,014 74,803
자본총계 76,518 83,580 83,794

▶︎ 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 105,146 99,192 88,705
영업이익 -1,375 3,897 2,491
법인세차감전 순이익 -3,784 3,133 4,904
당기순이익 -3,864 1,923 2,322
총포괄손익 -4,434 2,412 -47